PAUTA DE EVALUACIÓN PROYECTO
XIII Concurso del Fondo de Protección Ambiental 2010
| Nombre Proyecto: Recuperando, divulgando e incorporando practicas ancestrales del pueblo mapuche para la protección y resguardo de la economía familiar y la biodiversi | ||
| Organismo Ejecutor: Comunidad Indigena Ruca Ñirre | ||
| Código: 8-063-2010 | ||
| Línea temática: Conservación de la Biodiversidad | ||
| Monto solicitado: 4.000.000 | ||
| Ámbito de Evaluación | Indicador | Nota (1 al 7) |
| Organismo Ejecutor | Trayectoria (experiencia anterior en implementación de proyectos en general, y en particular en el área ambiental) | 7,0 |
| Organismos Asociados | Asociatividad que convoca el proyecto (Número de organismos asociados y tipo de organismos, como por ej. Público y/o Privado) | 7,0 |
| Aporte y compromiso de los organismos asociados (pertinencia del aporte, volumen, cantidad) | 7,0 | |
| Calidad del Proyecto | Coherencia general del proyecto | 7,0 |
| Relevancia e incidencia ambiental del proyecto (promueve acciones de protección y conservación que se traducen en prácticas sustentables concluyendo en resultados y productos concretos y verificables, estableciendo relaciones armónicas entre las comunidades, su cultura y el medio biofísico circundante) | 7,0 | |
| Incorpora la participación de la comunidad e implementa actividades de educación ambiental. | 7,0 | |
| Coherencia entre la propuesta técnica y la distribución presupuestaria del proyecto | 6,0 | |
| El proyecto incorpora de manera integrada, más de un ámbito de una línea temática. | 7,0 | |
| Sostenibilidad en el tiempo (permanencia en el tiempo del proyecto más allá del financiamiento solicitado a CONAMA). | 6,0 | |
| Impacto Ambiental y Social | Beneficiarios del proyecto (número de beneficiarios que considera el proyecto) | 7,0 |
| Pertinencia Regional del Proyecto (Aborda estrategias, políticas o programas relevantes para la Región en materia ambiental). | 7,0 | |
| Equidad de Género en la propuesta (Igualdad de oportunidades y acceso equitativo a beneficios entre hombres y mujeres en el proyecto) | 7,0 | |
| Difusión y divulgación del proyecto (actividades asociadas a la visibilización y comunicación del proyecto durante su desarrollo) | 7,0 | |
| (*) Postulación de Comunidades Indígenas al concurso FPA 2009 | Proyecto presentado por Comunidad Indígena con personalidad jurídica. | 7,0 |
| Nota Final | 6,86 | |
|---|---|---|
| Observaciones y/o Comentarios (aspectos a destacar o mejorar del proyecto): |
||
* SI FUESE EL CASO SE EVALÚA CON NOTA 7 DE LO CONTRARIO, NO CONSIDERAR ESTE ITEM PARA LA EVALUACIÓN.